TOURNOI LAURENT MANN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POULE A | |||||||
JOUEURS | POINTS | ||||||
BRUNO GRADECKI 11 | |||||||
LAURENT MANN 6 | |||||||
LUDO 7 | |||||||
JORDAN 5 | 2 | ||||||
FABIEN REBILLAT 7 | |||||||
FABIEN LEHALLE 5 | 1 | ||||||
JULIEN 5 | |||||||
ERWAN 5 | |||||||
POULE B | |||||||
JOUEURS | POINTS | ||||||
BRUNO COMPÈRE 10 | 4 | ||||||
EMERIC 5 | |||||||
CÉSAR 5 | 1 | ||||||
LOÏC 5 | 1 | ||||||
RYAN 5 | |||||||
MATHEW 5 | |||||||
LAURENT LEDU 5 | |||||||
POULE C | |||||||
JOUEURS | POINTS | ||||||
NICOLAS 11 | |||||||
SÉBASTIEN 7 | |||||||
DIDIER 8 | 2 | ||||||
MIKA 8 | 2 | ||||||
ANTOINE 5 | 1 | ||||||
LÉO 5 | 1 | ||||||
PHILIPPE 5 | |||||||
POULE D | |||||||
JOUEURS | POINTS | ||||||
FLORIAN 9 | |||||||
BENOÎT 5 | |||||||
MARTIN 7 | |||||||
RAPHAËL 8 | |||||||
MOHSEN 5 | |||||||
YANNICK 5 | |||||||
ALEXANDRE 5 |