EQUIPE 1 : DEPARTEMENTAL 1 |
J | DATE | RENCONTRE | SCORE |
8 | 17/01/25 | ||
9 | 31/01/25 | ||
10 | 14/02/25 | ||
11 | 7/03/25 | ||
12 | 28/03/25 | ||
13 | 4/04/25 | ||
14 | 16/05/25 |
EQUIPE 2 : DEPARTEMENTAL 1 |
J | DATE | RENCONTRE | SCORE |
8 | 17/01/25 | ||
9 | 31/01/25 | ||
10 | 14/02/25 | ||
11 | 7/03/25 | ||
12 | 28/03/25 | ||
13 | 4/04/25 | ||
14 | 16/05/25 |
EQUIPE 3 : DEPARTEMENTAL 4 |
J | DATE | RENCONTRE | SCORE |
8 | 17/01/25 | ||
9 | 31/01/25 | ||
10 | 14/02/25 | ||
11 | 7/03/25 | ||
12 | 28/03/25 | ||
13 | 4/04/25 | ||
14 | 16/05/25 |
EQUIPE 4 : DEPARTEMENTAL 4 |
J | DATE | RENCONTRE | SCORE |
8 | 17/01/25 | ||
9 | 31/01/25 | ||
10 | 14/02/25 | ||
11 | 7/03/25 | ||
12 | 28/03/25 | ||
13 | 4/04/25 | ||
14 | 16/05/25 |
EQUIPE 5 : |
J | DATE | RENCONTRE | SCORE |
8 | 17/01/25 | ||
9 | 31/01/25 | ||
10 | 14/02/25 | ||
11 | 7/03/25 | ||
12 | 28/03/25 | ||
13 | 4/04/25 | ||
14 | 16/05/25 |